Цены
Цена за миллион токенов по каждой модели.
Вы платите 20 центов за каждый доллар официального расхода.
Anthropic
| Модель | Поставщик | Контекст | Прайс вход | Прайс выход | У нас вход | У нас выход | Скидка | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | 1 млн | $10 | $50 | $2 | $10 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | 1 млн | $10 | $50 | $2 | $10 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | 1 млн | $5 | $25 | $1 | $5 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Opus 4-8claude-opus-4-8 | Anthropic | 1 млн | $5 | $25 | $1 | $5 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Opus 4-7claude-opus-4-7 | Anthropic | 1 млн | $5 | $25 | $1 | $5 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Opus 4-6claude-opus-4-6 | Anthropic | 1 млн | $5 | $25 | $1 | $5 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | 1 млн | $2 | $10 | $0.4 | $2 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1 млн | $3 | $15 | $0.6 | $3 | −80% | Тариф и баланс |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4.5 | Anthropic | 200 тыс. | $1 | $5 | $0.2 | $1 | −80% | Только баланс |
OpenAI
| Модель | Поставщик | Контекст | Прайс вход | Прайс выход | У нас вход | У нас выход | Скидка | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT 6 Astragpt-6-astra | OpenAI | 1 млн | $10 | $50 | $2 | $10 | −80% | Тариф и баланс |
GPT 5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | 1 млн | $4 | $20 | $0.8 | $4 | −80% | Тариф и баланс |
GPT 5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | 1 млн | $2 | $12 | $0.4 | $2.4 | −80% | Тариф и баланс |
GPT 5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | 1 млн | $0.2 | $1.2 | $0.04 | $0.24 | −80% | Тариф и баланс |
Gpt 5.5gpt-5.5 | OpenAI | 200 тыс. | $5 | $30 | $1 | $6 | −80% | Тариф и баланс |
Gpt 5.5 Reviewgpt-5.5-review | OpenAI | 200 тыс. | $5 | $30 | $1 | $6 | −80% | Тариф и баланс |
| Модель | Поставщик | Контекст | Прайс вход | Прайс выход | У нас вход | У нас выход | Скидка | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | 1 млн | $2 | $12 | $0.4 | $2.4 | −80% | Тариф и баланс | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 1 млн | $0.75 | $3.75 | $0.15 | $0.75 | −80% | Тариф и баланс | |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 1 млн | $0.75 | $3.75 | $0.15 | $0.75 | −80% | Тариф и баланс | |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 1 млн | $0.75 | $3.75 | $0.15 | $0.75 | −80% | Тариф и баланс |
Deepseek
| Модель | Поставщик | Контекст | Прайс вход | Прайс выход | У нас вход | У нас выход | Скидка | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepseek V4 Flash Visiondeepseek-v4-flash-vision | Deepseek | 1 млн | $1 | $2.5 | $0.3 | $0.75 | −70% | Только баланс |
Deepseek V4 Prodeepseek-v4-pro | Deepseek | 1 млн | $3.8 | $11.44 | $1.14 | $3.432 | −70% | Только баланс |
Deepseek V4 Flashdeepseek-v4-flash | Deepseek | 1 млн | $1.2 | $2.45 | $0.36 | $0.735 | −70% | Только баланс |
China Models
| Модель | Поставщик | Контекст | Прайс вход | Прайс выход | У нас вход | У нас выход | Скидка | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | China Models | 1 млн | $0.6 | $2 | $0.18 | $0.6 | −70% | Только баланс |
Qwen 3.8 Flashqwen3.8-flash | China Models | 1 млн | $0.6 | $2 | $0.18 | $0.6 | −70% | Только баланс |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | China Models | 1 млн | $7 | $20 | $2.1 | $6 | −70% | Только баланс |
GLM 5.3glm-5.3 | China Models | 1 млн | $5 | $16 | $1.5 | $4.8 | −70% | Только баланс |
Kimi K3kimi-k3 | China Models | 1 млн | $12 | $55 | $3.6 | $16.5 | −70% | Только баланс |
GLM 5.2glm-5.2 | China Models | 1 млн | $5 | $15 | $1.5 | $4.5 | −70% | Только баланс |
Kimi K2.7kimi-k2.7 | China Models | 262 тыс. | $3.8 | $14 | $1.14 | $4.2 | −70% | Только баланс |
Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | China Models | 1 млн | $4.5 | $13 | $1.35 | $3.9 | −70% | Только баланс |